重庆医科大学马克思主义学院2019年硕士调剂研究生复试成绩公示

时间:2019-04-12 点击数量:
(按总成绩从高到低排序)
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
(百分制)
是否拟录取
笔试成绩
(百分制)
面试成绩
(百分制)
专业代码 专业名称
104879000134869 傅梦瑶 364 71 88.8 76.35 120402 社会医学与卫生事业管理
106119035030074 陈晓林 365 86 89 80.25 030505 思想政治教育
106359332206683 李丽容 405 71 85 79.50 030505 思想政治教育
106739000011628 赵蓓 348 89 88.4 79.15 030505 思想政治教育
106119035030145 孟开敏 353 85 86.2 78.10 030505 思想政治教育
106119035030048 支叔尔 355 86 84 78.00 030505 思想政治教育
106359332207037 胡华 351 80 87.6 77.00 030505 思想政治教育
101839218209095 曹欢欢 347 80 88.8 76.90 030505 思想政治教育
101409008007236 周宇 340 81 86.6 75.90 030505 思想政治教育
106529305000053 唐世成 339 83 83.2 75.45 030505 思想政治教育
102809210021156 刘硕 346 76 85.6 75.00 030505 思想政治教育
106919000000270 邓梦玲 353 74 84.2 74.85 030505 思想政治教育
106529305000036 孙晴 336 78 86 74.60 030505 思想政治教育
101839218209096 程雪 356 70 85.6 74.50 030505 思想政治教育
注:一、总成绩按百分制计算,换算后的初试成绩和复试成绩各占50分。
总成绩换算公式:
1.临床类(临床医学、口腔医学、护理、中医)专业学位考生:初试成绩×10%+笔试×10%+临床技能测试×20%+面试×20%
2.其他考生初试成绩×10%+笔试×25%+面试×25%
二、以上拟录取结果是按总成绩排序的结果,不涉及体检等因素。若考生体检不合格,将取消拟录取,按总成绩依次录取后面的考生。